

Tubo sem costura de titânio grau 2 grau 5
Informação básica.
Modelo NÃO. | Gr2 Gr5 |
Comprimento | <18.000 mm |
De | 2,0 mm-219 mm |
Pacote de Transporte | De madeira |
Especificação | 5,8/6/12m |
Marca comercial | Tisco |
Origem | China |
Capacidade de produção | 4.000 toneladas por mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoTubo de titânio e tubo de titânio
Grau: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23 Padrão: ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861Especificações: 1.DimensõesA). Faixa de tubo de titânio sem costura: OD: 2,0 mm-219 mmWT: 0,3 mm-120 mmComprimento: <18000 mmMaterial: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23B). Faixa de tubo de titânio soldado: OD: 6 mm-219 mm WT: 0,5 mm-10 mm Comprimento: <18000 mm
Material: Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr9
Nome | Tamanho (MM) | Nota |
Tubos sem costura | DE(3~114)×(0,2~6,0)×L | Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr7,Gr11,Gr23etc |
Tubos Soldados | DE (10~40)×(0,5~5,0)×L | |
Tubos Extrudados | DE (25~210)×(6,0~30)×L |
Tubo sem costura de titânio
Especificações
produtos | Tubo sem costura ATitanium Pipe |
Tamanho | Laminado a frio: DE: 8,0 mm-114,0 mm (0,32"-4,49"), Peso: 0,5 mm-7,5 mm (0,02"-0,30"), Comprimento: 4000 mm (157,5") máx. (OD.: 8,0 mm-15,0 mm, 0,32" -0,59 "), 12.000 mm (472,4") máximo (OD. acima de 15 mm, 0,59 ") preço de fábrica tubo sem costura de titânio de 1,5 mm 1,6 mm 40 mm Extrudado: DE: 25mm-210mm (0,98"-8,27"), Peso: 4mm-30mm (0,157"-1,18"), Comprimento: 1000mm-10000mm (39,4"-393,7") |
Material | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, etc. |
Padrão | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861 |
Forma | Redondo |
Dimensão específica para tubos perfurados a frio:
DE(mm) | 8,0-10,0 | 10,0-15,0 | 15,0-20,0 | 20,0-25,0 | 25,0-30,0 | 30,0-35,0 |
Peso(mm) | 0,15-2,0 | |||||