Categoria
Alta dureza e ponto de fusão Gr1 puro não
Fotos detalhadas Parâmetros do produto Processo de fabricação Perfil da empresa SOBRE USHUALONG HOLDING Industrial Co.,
Informação básica.
Modelo NÃO. | GR1 ASTM B348 |
Tipo | Macio |
Aplicativo | Ímã de alto-falante, ímã industrial, ímã de joias, solenóide, ímã de motor |
Pacote de Transporte | Exportar caixa de madeira |
Especificação | Nº 1 |
Marca comercial | GRS |
Origem | Ningbo, China |
Capacidade de produção | 50 toneladas por mês |
Descrição do produto
Nome do Produto | Barra redonda de titânio puro GR1 |
Nota | Gr1 |
Padrão | ASTM B348, ASTM B381, MIL-T-9047, AMS 4928 |
Outros materiais | Barra revestida de titânio; Barra laminada de titânio; Barra de liga de titânio; Barra de titânio aeroespacial; Barra cirúrgica de titânio |
Barras/hastes de titânio | |
Nota | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, GR5(Ti-6Al-4V), GR23(Ti-6Al-4V ELI), Ti6Al7Nb, Ti6Al-6V-2Sn, Ti6Al-2Sn-4Zr-6Mo TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TC4 |
Padrão | ASTM B348, ASME SB348, ASTM F67, ASTM F136, ISO5832-2,ISO5832-3, AMS4928, MIL-T-9046, MIL-T-9047 e padrão JIS GB/T13810-2007, GB/T2965-2007 |
Tamanho | Lingote/boletos de titânio: Dia200MM-800MM Barras/hastes de titânio: Dia4.0-200 mm x Comprimento 1000-6000 mm (R ou M) |
Tolerância | h7, h8, h9, h10, h11 |
Formulários | Engenharia médica, aeroespacial, militar, petroquímica, metalurgia, galvanoplastia, aspiração de metal, esportes e assim por diante. |
Fotos detalhadas
Parâmetros do produto
Processo de manufatura
perfil de companhiaSOBRE USHUALONG HOLDING Industrial Co., Ltd. é uma empresa de alta tecnologia, especializada na usinagem, produção e comercialização de titânio e níquel, tungstênio, molibdênio, tântalo, nióbio e outros metais não ferrosos em formas de lingotes, barras, peças forjadas, folhas , tubos, fios, juntas em T, flanges e fixadores e assim por diante.
Nossos produtos são amplamente utilizados nas áreas industrial, química, médica, aeroespacial, militar, petroquímica, petróleo, metalurgia, galvanoplastia, aspiração de metalização, esportes e assim por diante. Todos os anos, 80% dos nossos produtos são exportados para o mercado internacional, como Europa, América do Norte, Sudeste Asiático e assim por diante